Sosyal Medya

Para Politikasi

TCMB döviz rezervleri düşüşe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri düşüşe geçti.   TCMB haftalık verilerine göre, 14 Mart ile sona eren haftada…

TCMB döviz rezervleri düşüşe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri düşüşe geçti.

 

TCMB haftalık verilerine göre, 14 Mart ile sona eren haftada döviz rezervler 733,7 milyon dolar azalarak 97 milyar 802 milyon dolardan 97 milyar 69 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 72 milyar 112 milyon dolardan 74 milyar 12 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 169 milyar 915 milyon dolar olan seviyesinden, 171 milyar 84 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 74 milyar 264 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 364 milyon dolar azalarak 73 milyar 900 milyon dolara indi.

Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
14-03-2025 74.012 97.068 171.081
07-03-2025 72.112 97.802 169.915
28-02-2025 70.659 94.757 165.416
21-02-2025 72.297 97.697 169.994
14-02-2025 72.475 100.677 173.152
07-02-2025 70.563 96.929 167.492
31-01-2025 68.664 97.311 165.975
24-01-2025 68.232 99.328 167.560
17-01-2025 66.511 96.791 163.303
10-01-2025 66.021 94.426 160.447
03-01-2025 65.345 92.588 157.933
27-12-2024 64.319 90.738 155.057
20-12-2024 63.806 92.388 156.194
13-12-2024 65.307 98.175 163.482
06-12-2024 64.379 95.011 159.390
29-11-2024 64.920 92.818 157.738
22-11-2024 65.904 90.735 156.639
15-11-2024 62.594 94.090 156.684
08-11-2024 65.187 92.121 157.308
01-11-2024 66.614 93.005 159.619
25-10-2024 65.894 93.504 159.398
18-10-2024 65.574 93.791 159.365
11-10-2024 63.743 93.643 157.386
04-10-2024 63.553 92.762 156.315
27-09-2024 63.566 93.824 157.390
20-09-2024 62.283 94.109 156.392
13-09-2024 61.395 92.155 153.550
06-09-2024 60.193 86.568 146.761
29-08-2024 60.043 89.329 149.373
23-08-2024 59.698 90.715 150.413
16-08-2024 58.769 94.146 152.915
09-08-2024 57.903 92.330 150.233
02-08-2024 57.895 92.491 150.386
26-07-2024 56.104 91.907 148.011
19-07-2024 59.214 94.695 153.910
12-07-2024 59.451 94.345 153.796
05-07-2024 58.717 89.731 148.448
28-06-2024 58.077 84.833 142.910
21-06-2024 59.127 88.495 147.622
14-06-2024 57.868 88.433 146.301
07-06-2024 59.796 86.356 146.152
31-05-2024 59.740 83.909 143.648
24-05-2024 59.476 82.765 142.242
17-05-2024 60.576 78.549 139.125
10-05-2024 60.199 74.203 134.402
03-05-2024 57.707 69.148 126.855
26-04-2024 59.113 64.967 124.080
19-04-2024 59.273 67.011 126.284
12-04-2024 58.446 70.000 128.446
05-04-2024 56.678 70.193 126.871
29-03-2024 54.378 68.748 123.126
22-03-2024 53.163 70.681 123.844
15-03-2024 53.006 74.891 127.897
08-03-2024 52.748 77.785 130.533

-Net Rezervler..

Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
———- ——————— ———————
14-03-2025 2.700.242.796 73.900
06-03-2025 2.701.371.244 74.264
28-02-2025 2.486.991.356 68.389
21-02-2025 2.609.049.521 71.979
14-02-2025 2.817.155.225 78.157
07-02-2025 2.591.908.986 72.332
31-01-2025 2.562.390.170 71.733
24-01-2025 2.623.171.185 73.703
17-01-2025 2.529.953.758 71.472
10-01-2025 2.470.941.839 70.014
03-01-2025 2.385.594.537 67.672
27-12-2024 2.239.483.153 63.736
20-12-2024 2.193.797.500 61.811
13-12-2024 2.280.086.866 65.486
06-12-2024 2.256.445.132 65.074
29-11-2024 2.218.602.999 64.178
22-11-2024 2.097.350.659 60.882
15-11-2024 2.025.725.633 59.060
08-11-2024 2.075.677.742 60.734
01-11-2024 2.090.360.541 61.160
25-10-2024 2.081.850.827 60.890
18-10-2024 2.069.385.832 60.658
11-10-2024 1.991.523.378 58.313
04-10-2024 1.913.333.528 56.089
27-09-2024 1.845.288.654 54.117
20-09-2024 1.759.153.857 51.775
13-09-2024 1.653.491.686 48.778
06-09-2024 1.347.561.723 39.740
29-08-2024 1.387.014.867 40.878
23-08-2024 1.478.854.872 43.688
16-08-2024 1.604.360.553 47.785
09-08-2024 1.568.765.982 46.903
02-08-2024 1.701.908.369 51.451
26-07-2024 1.569.748.164 47.592
19-07-2024 1.592.127.926 47.189
12-07-2024 1.566.843.197 47.701
05-07-2024 1.415.662.227 43.557
28-06-2024 1.293.851.269 39.397
21-06-2024 1.460.793.975 44.849
14-06-2024 1.514.728.273 46.996
07-06-2024 1.529.231.845 47.525
31-05-2024 1.466.034.312 45.460
24-05-2024 1.296.889.859 40.349
17.04.2024 1.088.195.880 33.840
10.04.2024 993.371.991 30.872
03.04.2024 681.262.677 21.079
26-04.2024 454.945.726 14.009
19-04.2024 488.580.699 15.054
12-04-2024 669.739.028 20.925
05-04-2024 628.798.138 19.749
29-03-2024 498.568.314 15.455
22-03-2024 491.307.141 15.206
15-03-2024 629.138.982 19.622
08-03-2024 662.375.442 20.845

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

  • Barry Eichengreen: FED’e Açılan Hukuk Savaşı Doları Tehdit Ediyor

    Ünlü iktisatçı Barry Eichengreen’e göre Trump yönetiminin FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik son hamleleri, yalnızca ABD para politikasını değil, doların küresel rezerv para statüsünü de riske atıyor. FED’in bağımsızlığının aşındırılması, uluslararası yatırımcı güvenini sarsarak sermaye çıkışlarını, doların sert değer kaybını ve küresel finansal istikrarsızlığı tetikleyebilir. Eichengreen, bu sürecin tarihsel olarak 1930’ların karanlık dönemini hatırlattığı uyarısında bulunuyor.

  • Dünya Bankası 2026 Raporu: Küresel Ekonomi Dirençli Ancak “Dinamizm” Kayboluyor

    Dünya Bankası, Salı günü yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel ekonominin gümrük tarifeleri ve ticaret savaşlarına rağmen beklenenden daha dayanıklı olduğunu açıkladı. Ancak Banka, büyümenin gelişmiş ülkelerde yoğunlaşması ve aşırı yoksulluğu azaltmak için yetersiz kalması konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

  • Emekliler ve Dar Gelirliler İçin Yeni Destek Sistemi: Vatandaşlık Maaşı Geliyor! Vatandaşlık Maaşı Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

    Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak adlandırılan yeni sosyal destek sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Emeklilerin de dahil edileceği bu yeni yardım modelinin uygulama süreci netleşmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan sistem, mevcut sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, yoksul ve dar gelirli hanelere düzenli gelir desteği sağlanması amaçlanıyor.

  • ABD’de Çekirdek Enflasyon Aralık’ta Yavaşladı,  Ama Fed’e  Rahat  Yok

    ABD’de Aralık ayı çekirdek tüketici enflasyonu beklentilerin hafif altında gelerek fiyat baskılarında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti. Ancak kira ve hizmet kalemlerindeki katılık, Fed’in yakın vadede faiz indirimine gitmesi beklentilerini canlı tutmaya yetmedi. Piyasalar veriye kayıtsız kalırken, tarife riskleri ve iklim kaynaklı gıda fiyatları küresel enflasyon görünümü açısından yeni belirsizlikler yaratıyor.

  • CHP’nin 38. Olağan Kurultayı Davası 23 Şubat 2026’ya Ertelendi

    CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 23 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

  • Almanya’da Tarım ÜFE’de Sert Düşüş: Patates Fiyatları Yüzde 45 Geriledi

    Almanya’da Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Kasım 2025’te hem aylık hem de yıllık bazda düşüş kaydetti. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, endeks kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 geriledi.

  • Meysu Gıda Halka Arzında Güçlü Başlangıç: İlk İşlem Gününde Yüzde 10 Artış Sağlandı

    5–7 Temmuz tarihleri arasında Alnus Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından halka arzı tamamlanan Meysu Gıda payları, borsadaki ilk işlem gününde yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. 7,50 TL sabit fiyatla halka arz edilen şirket payları, işlem görmeye başladığı ilk seansta yüzde 10’luk artışla tavan fiyat olan 8,25 TL’ye yükseldi.

  • Wall Street’te Temkinli Seyir: Enflasyon ve Banka Kazançları Bekleniyor

    ABD hisse senedi vadeli endeksleri geriledi. Yatırımcılar, Fed’in faiz politikasına ilişkin ipuçları elde etmek için kritik enflasyon verileri ile bilanço sezonunun başlangıcına işaret eden JPMorgan Chase’in dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını bekliyor.

  • Kasım Ayında Perakende Satışlar Yıllık Bazda %14,2 Arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında perakende satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %14,2 artarken, aylık bazda ise ivmelenerek %1,5 yükseldi.

  • Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: Oktay Kaynarca da Dahil Çok Sayıda Ünlü İsim Gözaltında

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, “Alnım açık,…

  • Merter’de 30 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiası: Döviz Bürosu Sahibi Kapıyoldaş Hakkında Suç Duyuruları Artıyor

    Tekstil sektörünün merkezi konumundaki Merter, 30 milyon dolarlık bir vurgun iddiasıyla çalkalanıyor. Döviz bürosu sahibi Yasin Kapıyoldaş, çok sayıda esnaftan altın, gümüş ve dolar aldı. Alacaklılara “Parayı batırdım” dediği öne sürülen Kapıyoldaş’ın, zırhlı araçlarla paraları kaçırdığı ve başkaları adına da çok sayıda mülk edindiği iddia ediliyor. Bu süreçte Kapıyoldaş’ın çakar tertibatı olan bir araç kullandığı da öne sürüldü.

  • İFÖD Raporu: Sosyal Ağlar “Kullanıcı Hakları” Yerine “Ticari Çıkar” Peşinde

    İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), hazırladığı ‘Dijital İtaat Rejimi’ raporunda, sosyal medya devlerinin Türkiye’de ‘kullanıcı hakları’nı değil, ‘ticari çıkar’larını korumak amacıyla devletin ‘sansür talepleri’ne nasıl boyun eğdiğini gözler önüne serdi. Raporu Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve araştırmacı Ozan Güven kaleme aldı. Çalışmada, internet ortamını düzenleyen 5651 sayılı Kanun’daki değişikliklerin ardından Türkiye’de ofis açan sosyal ağ sağlayıcılarının performansı incelendi. Elde edilen verilere göre, Facebook, X, TikTok ve YouTube gibi platformlar Türkiye’deki yasal sürece şeklen uyum sağlasa da, uygulamada şeffaflıktan uzaklaşarak birer ‘dijital itaat mekanizması’na dönüştü.

  • Ekonomik Kriz Emeklileri Vurdu: Bayram İkramiyesi Umutları Kararttı

    Ağır ekonomik kriz altında yaşayan emekliler için bayram öncesi bir olumsuz haber geldi. İkramiyelere 1.000–1.500 lira arasında zam yapılacağı, toplamın en fazla 5.500 lirayı bulacağı bildirildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gelirleri her geçen gün eriyen emekliler, bayramı da rahat geçiremeyecek.

Benzer Haberler