Borsa
MKK: Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş sürüyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında düşüş üst üste yedinci haftada da devam etti. MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve…
Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında düşüş üst üste yedinci haftada da devam etti.
MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 26 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 100 bin 502 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 437 bin 80’den 7 milyon 336 bin 578’e indi.
Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 6 haftada 1 milyon 236 bin 898 kişi azalmış oldu.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,62 trilyon TL’den 11,02 trilyon TL’ye yükseldi.
| 26.01.2024 | 19.01.2024 | 12.01.2024 | 5.01.2024 | |
| Hesap Sayısı | 77.737.868 | 77.617.927 | 77.492.671 | 77.402.306 |
| Yatırımcı Sayısı | 34.203.986 | 34.176.364 | 34.154.058 | 34.122.958 |
| Bakİyeli Hesap Sayısı | 14.213.954 | 14.301.257 | 14.371.551 | 14.445.735 |
| Bakiyeli Yatırımcı Sayısı | 10.411.788 | 10.483.496 | 10.545.303 | 10.601.150 |
| Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı | 4.413.575 | 4.386.572 | 4.361.054 | 4.361.625 |
| Pay Senedi Yatırımcı Sayısı | 7.336.578 | 7.437.080 | 7.510.034 | 7.585.192 |
| Menkul Kıymet(TL) | 13,76t | 13,28t | 13,15t | 12,81t |
| Pay Senedi(TL) | 11,02t | 10,62t | 10,53t | 10,26t |
| DİBS(TL) | 407,77mlr | 400,46mlr | 398,03mlr | 383,65mlr |
| Yatırım Fonu(TL) | 2,0t | 1,93t | 1,89t | 1,83t |
| Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) | 310,82mlr | 305,75mlr | 304,33mlr | 302,07mlr |
| Yapılandırılmış Ürünler(TL) | 26,91mlr | 27,1mlr | 26,91mlr | 26,55mlr |
Bu hafta potansiyeli en yüksek · 5 HİSSE
ASELS
▲ Long
GirişNONEEE
T/P HedefNONEEE
S/L StopNONEEE
+ TKFEN, CIMSA, AFYON, TRMET ve toplam 5 hisse bu hafta analiz edildi
🔒 Tüm seviyeleri görmek için raporu edinin
ÖRNEK RAPORU GÖR →
Yatırım tavsiyesi değildir. Detaylar için raporu inceleyiniz.
foreks.com
HAFTALIK RAPOR
Haftalık quant yatırım raporuna erişin
AI model tahminleri
Hisse giriş seviyeleri
Hedef fiyatlar
Makro piyasa analizi
